| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Calories | 17 kcal |
| Carbohydrates | 3 g |
| Protein | 1 g |
| Fat | 0.5 g |
| Saturated Fat | 0.1 g |
| Sodium | 506 mg |
| Potassium | 91 mg |
| Fiber | 1 g |
| Sugar | 0.3 g |
| Vitamin A | 892 IU |
| Vitamin C | 0.1 mg |
| Calcium | 20 mg |
| Iron | 1 mg |
Old El Paso Taco Seasoning Recipe https://tacoseasoningrecipe.com/old-el-paso-taco-seasoning-recipe/ June 10, 2026